- 发布者:
- 发布时间:
2017年01月26日 09:58 - 访问量:
- 字体大小:大 中 小
2016年学生获省级及以上各类竞赛奖励情况 | |||||
学号 | 学生姓名 | 竞赛名称 | 获奖时间 | 获奖 类别 |
获奖等级 |
14143504217 | 缪志敏 | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14143504217 | 缪志敏 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 三等奖 |
14143504217 | 缪志敏 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14143500657 | 唐常钦 | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14143500657 | 唐常钦 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14143500657 | 唐常钦 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
14143504053 | 崔竹 | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14143504053 | 崔竹 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 三等奖 |
14143504053 | 崔竹 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14153501272 | 王斌 | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14153501272 | 王斌 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14151901298 | 陈琦 | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14151901298 | 陈琦 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14163500708 | 熊学峰 | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14162000022 | 谢佩君 | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 2017年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14141900691 | 陈俏 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 一等奖 |
14141900691 | 陈俏 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
14144000956 | 丁纬达 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14144000978 | 王瑶 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14141900737 | 杨海 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14141903598 | 王雪婷 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14141903417 | 黎志城 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14153501256 | 刘凯文 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14143502843 | 蔡鹏 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14141900745 | 周梦华 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14141900745 | 周梦华 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14141903415 | 蔡玉姬 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14144000972 | 欧阳昭炎 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 二等奖 |
14141900723 | 宋琨 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 三等奖 |
14141900702 | 蒋如意 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 三等奖 |
14141900702 | 蒋如意 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14141900746 | 周勇 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 三等奖 |
14153501291 | 郑卓 | 第四届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛 | 2017年1月 | 省部级 | 三等奖 |
14153501291 | 郑卓 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14141900736 | 阳慧 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
14142000022 | 邓 辉 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
14132001342 | 王杜丹 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
14132001342 | 王杜丹 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14132001081 | 钟永华 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
14132001748 | 张宇杰 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
12132005201 | 薛毅 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
12132005201 | 薛毅 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14133501294 | 王经纬 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
14133501466 | 周慧 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
14153501293 | 周龙 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
14153501267 | 唐斌 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 二等奖 |
14134001375 | 刘佩洁 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14131902046 | 蒋洁 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14143500656 | 舒勇 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14132001663 | 武峰 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
14131900688 | 刘欢 | 湖南省第七届大学生机械创新设计大赛 | 2016年5月 | 省部级 | 三等奖 |
【关闭】